Table of available stepper motor models
Model | Step (angle) | |
Voltage, V | | Current/Phaze, А | | Resistance, Ω | | inductance, mH | | Nominal toruqe, kG.см | | outputs number | | length, мм | | weight, кg | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM57HT56-1006A | 1,8° | 7,4 | 1 | 7,4 | 10 | 9,0 | 6 | 56 | 0,7 | |
SM57HT56-2804A | 1,8° | 2,5 | 2,8 | 0,9 | 2,5 | 12,6 | 4 | 56 | 0,7 | |
SM57HT56-2804MA | 0,9° | 2,5 | 2,8 | 0,9 | 2,5 | 12,6 | 4 | 56 | 0,7 | |
SM57HT76-3006A | 1,8° | 3 | 3 | 1 | 1,6 | 13,5 | 6 | 76 | 1,0 | |
SM57HT76-2804A | 1,8° | 3,2 | 2,8 | 1,13 | 3,6 | 18,9 | 4 | 76 | 1,0 | |
SM57HT76-2804MA | 0,9° | 3,2 | 2,8 | 1,13 | 3,6 | 18,9 | 4 | 76 | 1,0 | |
57BHH56-106A-21 | 1,8° | 7,4 | 1 | 7,4 | 10 | 9,0 | 6 | 56 | 0,7 | |
57BHH56-195B-21 | 1,8° | 2,8 | 2 | 1,4 | 4,2 | 8,2 | 4 | 56 | 0,7 | |
57BHH56-303D-21 | 0,9° | 2,4 | 3 | 0,8 | 1,2 | 7,8 | 4 | 56 | 0,7 | |
57BHH76-300D-25C | 1,8° | 3,3 | 3 | 1,1 | 2,3 | 15 | 4 | 76 | 1,1 | |
5BHH94-400B-26B | 1,8° | 3,2 | 4 | 0,8 | 2,8 | 25 | 4 | 94 | 1,8 |
Other models are available on request